| Услуга | R13-R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22-R24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Снятие / Установка колеса | 200 ₽ | 200 ₽ | 200 ₽ | 250 ₽ | 250 ₽ | 300 ₽ | 300 ₽ | 350-750 ₽ |
| Демонтаж / Монтаж покрышки | 350 ₽ | 400 ₽ | 450 ₽ | 500 ₽ | 550 ₽ | 600 ₽ | 650 ₽ | 700-1250 ₽ |
| Балансировка колеса | 350 ₽ | 400 ₽ | 450 ₽ | 500 ₽ | 550 ₽ | 600 ₽ | 650 ₽ | 700-1250 ₽ |
| Комплекс х1
(снятие/установка колеса, демонтаж/монтаж покрышки, баланс) |
900 ₽ | 1000 ₽ | 1100 ₽ | 1250 ₽ | 1350 ₽ | 1500 ₽ | 1600 ₽ | 1750-3250 ₽ |
| Комплекс х4
(снятие/установка колеса, демонтаж/монтаж покрышки, баланс) |
3600 ₽ | 4000 ₽ | 4400 ₽ | 5000 ₽ | 5400 ₽ | 6000 ₽ | 6400 ₽ | 7000-13000 ₽ |
| Сезонная замена колес (снятие / установка без доп. работ) | 1900 ₽ | 1900 ₽ | 1900 ₽ | 2100 ₽ | 2100 ₽ | 2100 ₽ | 2100 ₽ | 2100-4000 ₽ |
| Услуга | R13-R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22-R24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Снятие / Установка колеса | 250 ₽ | 250 ₽ | 250 ₽ | 300 ₽ | 300 ₽ | 300 ₽ | 350 ₽ | 400-850 ₽ |
| Демонтаж / Монтаж покрышки | 400 ₽ | 450 ₽ | 500 ₽ | 550 ₽ | 600 ₽ | 650 ₽ | 700 ₽ | 750-1350 ₽ |
| Балансировка колеса | 400 ₽ | 450 ₽ | 500 ₽ | 550 ₽ | 600 ₽ | 650 ₽ | 700 ₽ | 750-1350 ₽ |
| Комплекс х1
(снятие/установка колеса, демонтаж/монтаж покрышки, баланс) |
1050 ₽ | 1150 ₽ | 1250 ₽ | 1400 ₽ | 1500 ₽ | 1650 ₽ | 1750 ₽ | 1900-3550 ₽ |
| Комплекс х4
(снятие/установка колеса, демонтаж/монтаж покрышки, баланс) |
4200 ₽ | 4600 ₽ | 5000 ₽ | 5600 ₽ | 6000 ₽ | 6600 ₽ | 7000 ₽ | 7600-14200 ₽ |
| Сезонная замена колес (снятие / установка без доп. работ) | 2200 ₽ | 2200 ₽ | 2200 ₽ | 2500 ₽ | 2500 ₽ | 2500 ₽ | 2500 ₽ | 2500-4500 ₽ |
г. Москва, Василисы Кожиной 7А
Закрыто на ремонт
Пн-Вс: 10:00-20:00
Оставить заявку
Оставьте отзыв
Если вы хотите оставить отзыв о нашей компании, вы можете
сделать это в Яндекс Организациях и Google My Business
Спасибо!
Менеджер свяжется с Вами
в течение 15 минут